Отчеты подсистемы «Управление студенческим составом»: различия между версиями
Suscheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Suscheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Все упомянутые ниже отчеты располагаются в подсистеме «Управление студенческим составом» во второй колонке. | Все упомянутые ниже отчеты располагаются в подсистеме «Управление студенческим составом» во второй колонке. | ||
Отчет «Анализ успеваемости обучающихся» | '''Отчет «Анализ успеваемости обучающихся»''' | ||
Отчет «Анализ успеваемости обучающихся» предназначен для предоставления подробной информации об оценках, полученных студентами вуза. | Отчет «Анализ успеваемости обучающихся» предназначен для предоставления подробной информации об оценках, полученных студентами вуза. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Файл:отчет1.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет1.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Аттестационная ведомость» | '''Отчет «Аттестационная ведомость»''' | ||
Отчет «Аттестационная ведомость» предназначен для отображения информации об итогах аттестаций, проведенных в рамках учебного процесса. | Отчет «Аттестационная ведомость» предназначен для отображения информации об итогах аттестаций, проведенных в рамках учебного процесса. | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
[[Файл:отчет2.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет2.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Зачетно-экзаменационная ведомость» | '''Отчет «Зачетно-экзаменационная ведомость»''' | ||
Отчет «Зачетно-экзаменационная ведомость» предназначен для создания пустых печатных форм зачетно-экзаменационных ведомостей, которые содержат список студентов, информацию о факультете, направлении подготовки, форме обучения, курсе и наименовании группы, но не содержат наименования дисциплины, ФИО преподавателя, даты и оценок. | Отчет «Зачетно-экзаменационная ведомость» предназначен для создания пустых печатных форм зачетно-экзаменационных ведомостей, которые содержат список студентов, информацию о факультете, направлении подготовки, форме обучения, курсе и наименовании группы, но не содержат наименования дисциплины, ФИО преподавателя, даты и оценок. | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
[[Файл:отчет3.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет3.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Индивидуальная ведомость» | '''Отчет «Индивидуальная ведомость»''' | ||
Отчет «Индивидуальная ведомость» предназначен для создания печатных форм индивидуальных ведомостей студентов. | Отчет «Индивидуальная ведомость» предназначен для создания печатных форм индивидуальных ведомостей студентов. | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
[[Файл:отчет4.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет4.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Контингент и движение» | '''Отчет «Контингент и движение»''' | ||
Отчет «Контингент и движение» предназначен для предоставления подробной информации о структуре, численности и движении контингента в вузе. | Отчет «Контингент и движение» предназначен для предоставления подробной информации о структуре, численности и движении контингента в вузе. | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | ||
Отчет «Личная карточка студента (завершившего обучение)» | '''Отчет «Личная карточка студента (завершившего обучение)»''' | ||
Отчет «Личная карточка студента (завершившего обучения)» предназначен для формирования личной карточки, в которой содержатся персональные данные студента и информация о его учебной деятельности. | Отчет «Личная карточка студента (завершившего обучения)» предназначен для формирования личной карточки, в которой содержатся персональные данные студента и информация о его учебной деятельности. | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
[[Файл:отчет5.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет5.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Сведения о выбывшем контингенте (по фамилиям)» | '''Отчет «Сведения о выбывшем контингенте (по фамилиям)»''' | ||
Отчет «Сведения о выбывшем контингенте (по фамилиям)» предназначен для отображения информации о количестве студентов, по тем или иным причинам, прекратившим свое обучение в высшем учебном заведении либо частично сменивших статус относительно данного вуза (перевод на другую форму обучения, факультет, специальность). | Отчет «Сведения о выбывшем контингенте (по фамилиям)» предназначен для отображения информации о количестве студентов, по тем или иным причинам, прекратившим свое обучение в высшем учебном заведении либо частично сменивших статус относительно данного вуза (перевод на другую форму обучения, факультет, специальность). | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
[[Файл:отчет6.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет6.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Сведения о прибывшем контингенте (по фамилиям)» | '''Отчет «Сведения о прибывшем контингенте (по фамилиям)»''' | ||
Отчет «Сведения о прибывшем контингенте (по фамилиям)» предназначен для отображения информации о пополнении контингента. | Отчет «Сведения о прибывшем контингенте (по фамилиям)» предназначен для отображения информации о пополнении контингента. | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
[[Файл:отчет7.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет7.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Список дипломов для выгрузки» | '''Отчет «Список дипломов для выгрузки»''' | ||
Отчет «Список дипломов для выгрузки» является служебным; информация из данного отчета используется в дальнейшем специализированным программным обеспечением. Для формирования отчета необходимо указать год выдачи диплома, после чего нажать кнопку «Сформировать». | Отчет «Список дипломов для выгрузки» является служебным; информация из данного отчета используется в дальнейшем специализированным программным обеспечением. Для формирования отчета необходимо указать год выдачи диплома, после чего нажать кнопку «Сформировать». | ||
Отчет «Список студентов» | '''Отчет «Список студентов»''' | ||
Отчет «Список студентов» предназначен для формирования списков групп студентов и выпускников высшего учебного заведения. | Отчет «Список студентов» предназначен для формирования списков групп студентов и выпускников высшего учебного заведения. | ||
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | |||
[[Файл:отчет8.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет8.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Справка деканата осн» | '''Отчет «Справка деканата осн»''' | ||
Отчет «Справка деканата осн» предназначен для формирования справок, предоставляемых студентам высшего учебного заведения. | Отчет «Справка деканата осн» предназначен для формирования справок, предоставляемых студентам высшего учебного заведения. | ||
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | |||
[[Файл:отчет9.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет9.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Справка-вызов» | '''Отчет «Справка-вызов»''' | ||
Отчет «Справка-вызов» предназначен для формирования справок-вызовов, дающих право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска, связанного с обучением в вузе, который имеет государственную аккредитацию. | Отчет «Справка-вызов» предназначен для формирования справок-вызовов, дающих право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска, связанного с обучением в вузе, который имеет государственную аккредитацию. | ||
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | |||
[[Файл:отчет10.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет10.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Статистика по контингенту студентов» | '''Отчет «Статистика по контингенту студентов»''' | ||
Отчет «Статистика по контингенту студентов» предназначен для предоставления статистической информации о контингенте студентов данного высшего учебного заведения. | Отчет «Статистика по контингенту студентов» предназначен для предоставления статистической информации о контингенте студентов данного высшего учебного заведения. | ||
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | |||
[[Файл:отчет11.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет11.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Уведомление о завершении или прекращении обучения» | '''Отчет «Уведомление о завершении или прекращении обучения»''' | ||
Отчет «Уведомление о завершении или прекращении обучения» позволяет создать печатную форму уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, с целью сокращения срока временного пребывания иностранного гражданина (лица без гражданства) в Российской Федерации. | Отчет «Уведомление о завершении или прекращении обучения» позволяет создать печатную форму уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, с целью сокращения срока временного пребывания иностранного гражданина (лица без гражданства) в Российской Федерации. | ||
Отчет «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» | Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | ||
'''Отчет «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»''' | |||
Отчет «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» позволяет создать печатную форму уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. | Отчет «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» позволяет создать печатную форму уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. | ||
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | |||
[[Файл:отчет12.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет12.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Успеваемость студента» | '''Отчет «Успеваемость студента»''' | ||
Отчет «Успеваемость студента» предназначен для предоставления информации об успеваемости студента на протяжении всего периода обучения. Чтобы сформировать отчет, достаточно указать ФИО студента и нажать кнопку «Сформировать». Данные в сформированном отчете будут сгруппированы в соответствии с периодами контроля. | Отчет «Успеваемость студента» предназначен для предоставления информации об успеваемости студента на протяжении всего периода обучения. Чтобы сформировать отчет, достаточно указать ФИО студента и нажать кнопку «Сформировать». Данные в сформированном отчете будут сгруппированы в соответствии с периодами контроля. | ||
Строка 105: | Строка 117: | ||
[[Файл:отчет13.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет13.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Уведомление об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания» | '''Отчет «Уведомление об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания»''' | ||
Отчет «Уведомление об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания» предназначен для создания печатной формы согласно Приложению № 1 к приказу МВД России от 18.03.2019 № 142. | Отчет «Уведомление об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания» предназначен для создания печатной формы согласно Приложению № 1 к приказу МВД России от 18.03.2019 № 142. | ||
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными. | |||
[[Файл:отчет14.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет14.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Должники» | '''Отчет «Должники»''' | ||
Отчет «Должники» предназначен для предоставления информации об академических задолженностях студентов. Отчет составляется на произвольную дату (по умолчанию автоматически указывается текущая) и включает сведения из документа «Ведомость» за определенный учебный год. | Отчет «Должники» предназначен для предоставления информации об академических задолженностях студентов. Отчет составляется на произвольную дату (по умолчанию автоматически указывается текущая) и включает сведения из документа «Ведомость» за определенный учебный год. | ||
Для формирования этого отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости. | |||
[[Файл:отчет15.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет15.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
Отчет «Задолжники» | '''Отчет «Задолжники»''' | ||
Отчет «Задолжники» позволяет получить подробную информацию о результатах экзаменационной сессии, в т.ч. о задолжниках. Задолжниками считаются студенты, у которых в ведомостях указаны отметки, отсутствующие в документе «Условия контроля» для того вида контроля, по которому создана ведомость (в регистре сведений «Аттестация» для студента в таком случае не устанавливается отметка «Контроль пройден»). | Отчет «Задолжники» позволяет получить подробную информацию о результатах экзаменационной сессии, в т.ч. о задолжниках. Задолжниками считаются студенты, у которых в ведомостях указаны отметки, отсутствующие в документе «Условия контроля» для того вида контроля, по которому создана ведомость (в регистре сведений «Аттестация» для студента в таком случае не устанавливается отметка «Контроль пройден»). | ||
Для формирования этого отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости. | |||
[[Файл:отчет16.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет16.png|без|без|мини|624x624пкс]] | ||
'''Отчет «Список задолжников»''' | |||
Отчет «Список задолжников» | Отчет «Список задолжников» позволяет получить список студентов, имеющих академические задолженности. Данный отчет использует информацию из документа «Ведомость» (при проведении документа «Ведомость» данные записываются в регистр сведений «Аттестация»). Обучающийся попадет в список задолжников, если в регистре сведений «Аттестация» для него не установлена отметка «Контроль пройден» хотя бы по одной из дисциплин; это означает, что отметка, полученная обучающимся и указанная в ведомости, не соответствует настройкам в документе «Условия контроля», либо оценка в ведомости отсутствует вовсе. По умолчанию в отчет попадают данные об обучающихся, находящихся в состояниях «Является студентом» и «Находится в академическом отпуске». | ||
Для формирования этого отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости. | |||
[[Файл:отчет17.png|без|без|мини|624x624пкс]] | [[Файл:отчет17.png|без|без|мини|624x624пкс]] |
Текущая версия от 12:12, 27 мая 2025
Все упомянутые ниже отчеты располагаются в подсистеме «Управление студенческим составом» во второй колонке.
Отчет «Анализ успеваемости обучающихся»
Отчет «Анализ успеваемости обучающихся» предназначен для предоставления подробной информации об оценках, полученных студентами вуза.
Для формирования этого отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости.

Отчет «Аттестационная ведомость»
Отчет «Аттестационная ведомость» предназначен для отображения информации об итогах аттестаций, проведенных в рамках учебного процесса.
Для формирования этого отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости.

Отчет «Зачетно-экзаменационная ведомость»
Отчет «Зачетно-экзаменационная ведомость» предназначен для создания пустых печатных форм зачетно-экзаменационных ведомостей, которые содержат список студентов, информацию о факультете, направлении подготовки, форме обучения, курсе и наименовании группы, но не содержат наименования дисциплины, ФИО преподавателя, даты и оценок.

Отчет «Индивидуальная ведомость»
Отчет «Индивидуальная ведомость» предназначен для создания печатных форм индивидуальных ведомостей студентов.

Отчет «Контингент и движение»
Отчет «Контингент и движение» предназначен для предоставления подробной информации о структуре, численности и движении контингента в вузе.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.
Отчет «Личная карточка студента (завершившего обучение)»
Отчет «Личная карточка студента (завершившего обучения)» предназначен для формирования личной карточки, в которой содержатся персональные данные студента и информация о его учебной деятельности.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.

Отчет «Сведения о выбывшем контингенте (по фамилиям)»
Отчет «Сведения о выбывшем контингенте (по фамилиям)» предназначен для отображения информации о количестве студентов, по тем или иным причинам, прекратившим свое обучение в высшем учебном заведении либо частично сменивших статус относительно данного вуза (перевод на другую форму обучения, факультет, специальность).
Для формирования данного отчета должны быть созданы и проведены все приказы, относящиеся к движению контингента.

Отчет «Сведения о прибывшем контингенте (по фамилиям)»
Отчет «Сведения о прибывшем контингенте (по фамилиям)» предназначен для отображения информации о пополнении контингента.
Для формирования данного отчета должны быть созданы и проведены все приказы, относящиеся к движению контингента.

Отчет «Список дипломов для выгрузки»
Отчет «Список дипломов для выгрузки» является служебным; информация из данного отчета используется в дальнейшем специализированным программным обеспечением. Для формирования отчета необходимо указать год выдачи диплома, после чего нажать кнопку «Сформировать».
Отчет «Список студентов»
Отчет «Список студентов» предназначен для формирования списков групп студентов и выпускников высшего учебного заведения.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.

Отчет «Справка деканата осн»
Отчет «Справка деканата осн» предназначен для формирования справок, предоставляемых студентам высшего учебного заведения.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.

Отчет «Справка-вызов»
Отчет «Справка-вызов» предназначен для формирования справок-вызовов, дающих право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска, связанного с обучением в вузе, который имеет государственную аккредитацию.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.

Отчет «Статистика по контингенту студентов»
Отчет «Статистика по контингенту студентов» предназначен для предоставления статистической информации о контингенте студентов данного высшего учебного заведения.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.

Отчет «Уведомление о завершении или прекращении обучения»
Отчет «Уведомление о завершении или прекращении обучения» позволяет создать печатную форму уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, с целью сокращения срока временного пребывания иностранного гражданина (лица без гражданства) в Российской Федерации.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.
Отчет «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»
Отчет «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» позволяет создать печатную форму уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.

Отчет «Успеваемость студента»
Отчет «Успеваемость студента» предназначен для предоставления информации об успеваемости студента на протяжении всего периода обучения. Чтобы сформировать отчет, достаточно указать ФИО студента и нажать кнопку «Сформировать». Данные в сформированном отчете будут сгруппированы в соответствии с периодами контроля.
Для формирования данного отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости.

Отчет «Уведомление об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания»
Отчет «Уведомление об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания» предназначен для создания печатной формы согласно Приложению № 1 к приказу МВД России от 18.03.2019 № 142.
Для формирования данного отчета данные студентов должны быть актуальными.

Отчет «Должники»
Отчет «Должники» предназначен для предоставления информации об академических задолженностях студентов. Отчет составляется на произвольную дату (по умолчанию автоматически указывается текущая) и включает сведения из документа «Ведомость» за определенный учебный год.
Для формирования этого отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости.

Отчет «Задолжники»
Отчет «Задолжники» позволяет получить подробную информацию о результатах экзаменационной сессии, в т.ч. о задолжниках. Задолжниками считаются студенты, у которых в ведомостях указаны отметки, отсутствующие в документе «Условия контроля» для того вида контроля, по которому создана ведомость (в регистре сведений «Аттестация» для студента в таком случае не устанавливается отметка «Контроль пройден»).
Для формирования этого отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости.

Отчет «Список задолжников»
Отчет «Список задолжников» позволяет получить список студентов, имеющих академические задолженности. Данный отчет использует информацию из документа «Ведомость» (при проведении документа «Ведомость» данные записываются в регистр сведений «Аттестация»). Обучающийся попадет в список задолжников, если в регистре сведений «Аттестация» для него не установлена отметка «Контроль пройден» хотя бы по одной из дисциплин; это означает, что отметка, полученная обучающимся и указанная в ведомости, не соответствует настройкам в документе «Условия контроля», либо оценка в ведомости отсутствует вовсе. По умолчанию в отчет попадают данные об обучающихся, находящихся в состояниях «Является студентом» и «Находится в академическом отпуске».
Для формирования этого отчета должны быть созданы и проведены Аттестационные ведомости.
